Si lo hubieras hecho, aqui estarias viendo las estadisticas de tu jugadores! Registrate ahora si no tenés una cuenta.. o quizas olvidaste tu contraseña?
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| DEL | Ferreyra, Facundo (VEL) | $10,000,000 | 20 |
| DEL | Gigliotti, Emmanuel (COL) | $5,500,000 | 13 |
| ARQ | Sosa, Sebastián (VEL) | $5,000,000 | 9 |
| DEF | Domínguez, Sebastián (VEL) | $5,800,000 | 9 |
| DEF | Peruzzi, Gino (VEL) | $3,000,000 | 8 |
| DEF | Cubero, Fabián (VEL) | $4,000,000 | 8 |
| ARQ | Pozo, Diego (COL) | $4,800,000 | 8 |
| DEF | Papa, Emiliano (VEL) | $5,000,000 | 8 |
| DEF | Romero, Mauricio (COL) | $4,400,000 | 7 |
| DEF | Tobio, Fernando (VEL) | $4,900,000 | 7 |
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| DEF | Quiroga, Facundo (ALL) | $3,000,000 | 0 |
| DEL | Caspary, José (ALL) | $1,200,000 | 1 |
| VOL | Romero, Sebastián (Quilmes) | $3,400,000 | 2 |
| ARQ | Cambiasso, Nicolás (ALL) | $5,000,000 | 3 |
| ARQ | Trípodi, Emanuel (Quilmes) | $3,500,000 | 3 |
| DEF | Grana, Hernán (ALL) | $3,100,000 | 3 |
| VOL | Mugni, Lucas (COL) | $4,800,000 | 4 |
| VOL | Prediger, Sebastián (COL) | $4,500,000 | 4 |
| VOL | Bastía, Adrián (COL) | $4,000,000 | 4 |
| VOL | Cerro, Francisco (VEL) | $3,800,000 | 4 |
Vélez
2
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Sosa, Sebastián | 9 | |
| DEF | Cubero, Fabián | 8 | |
| DEF | Domínguez, Sebastián | 9 | |
| DEF | Papa, Emiliano | 8 | |
| DEF | Peruzzi, Gino | 8 | |
| DEF | Tobio, Fernando | 7 | |
| VOL | Allione, Agustín | 6 | |
| VOL | Cerro, Francisco | 4 | |
| VOL | Insúa, Federico | 5 | |
| VOL | Razzotti, Franco | 5 | |
| VOL | Romero, Lucas | 6 | |
| DEL | Ferreyra, Facundo | 20 | |
| DEL | Pratto, Lucas | 6 |
Quilmes
0
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Trípodi, Emanuel | 3 | |
| DEF | Goñi, Ernesto | 5 | |
| DEF | Lema, Cristian | 4 | |
| DEF | Lima, Pablo | 5 | |
| VOL | Caneo, Miguel | 5 | |
| VOL | Cobo, Juan Manuel | 6 | |
| VOL | Elizari, Fernando | 6 | |
| VOL | Garnier, Pablo | 5 | |
| VOL | Mansilla, Jacobo | 4 | |
| VOL | Morales, Matías | 5 | |
| VOL | Romero, Sebastián | 2 | |
| DEL | Cauteruccio, Martín | 5 | |
| DEL | Menéndez, Cristian | 4 |
Colón
2
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | 8 | |
| DEF | Alcoba, Gerardo | 5 | |
| DEF | Caire, Maximiliano | 6 | |
| DEF | Castillo, Luis | 4 | |
| DEF | Romero, Mauricio | 7 | |
| VOL | Bastía, Adrián | 4 | |
| VOL | Bernardello, Hernán | 5 | |
| VOL | Gómez, Ricardo | 6 | |
| VOL | Graciani, Gabriel | 5 | |
| VOL | Mugni, Lucas | 4 | |
| VOL | Prediger, Sebastián | 4 | |
| DEL | Gigliotti, Emmanuel | 13 | |
| DEL | Luque, Carlos | 5 |
All Boys
0
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Cambiasso, Nicolás | 3 | |
| DEF | Coronel, Maxi A. | 5 | |
| DEF | Ferrari, Jonathan | 4 | |
| DEF | Grana, Hernán | 3 | |
| DEF | Quiroga, Facundo | 0 | |
| VOL | Careaga, Juan Cruz | 4 | |
| VOL | Fredrich, Elvio | 5 | |
| VOL | Sánchez, Fernando | 5 | |
| VOL | Sarmiento, Brian | 4 | |
| VOL | Stefanatto, Darío | 4 | |
| DEL | Caspary, José | 1 | |
| DEL | Vildozo, Angel | 4 |