Si lo hubieras hecho, aqui estarias viendo las estadisticas de tu jugadores! Registrate ahora si no tenés una cuenta.. o quizas olvidaste tu contraseña?
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| VOL | Figueroa, Víctor (NOB) | $4,600,000 | 20 |
| DEL | Blanco, Ismael (LAN) | $5,300,000 | 20 |
| DEL | Correa, Angel (SLO) | $300,000 | 17 |
| VOL | Luna, Jorge (SMT.SJ.) | $4,500,000 | 17 |
| DEL | Vietto, Luciano (RAC) | $8,000,000 | 17 |
| DEL | Magnín, Pablo (UNI) | $1,700,000 | 15 |
| ARQ | Albil, Damián (TIG) | $3,500,000 | 14 |
| VOL | Ayala, Víctor (LAN) | $3,800,000 | 14 |
| VOL | Chávez, Cristian (LAN) | $4,500,000 | 14 |
| VOL | Pizarro, Guido (LAN) | $5,000,000 | 14 |
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| ARQ | Barovero, Marcelo (RIV) | $6,000,000 | -1 |
| DEF | Carniello, Oscar (ATL. RAF.) | $3,500,000 | -1 |
| ARQ | Sara, Guillermo (ATL. RAF.) | $4,700,000 | 0 |
| VOL | Marcone, Iván (ARS) | $3,800,000 | 0 |
| DEF | Mercado, Gabriel (RIV) | $5,000,000 | 1 |
| ARQ | Rulli, Gerónimo (EST) | $500,000 | 1 |
| DEF | Alvarez Balanta, Eder (RIV) | $300,000 | 1 |
| DEL | Scocco, Ignacio (NOB) | $10,000,000 | 2 |
| DEF | Nervo, Hugo Martín (ARS) | $4,000,000 | 2 |
| DEF | Angeleri, Marcos (EST) | $4,000,000 | 2 |
| Pos | Jugador / Equipo | Ptos |
|---|---|---|
| ARQ | Albil, Damián (TIG) | 14 |
| DEF | Casco, Milton (NOB) | 9 |
| DEF | Migliónico, Leonardo (RAC) | 9 |
| DEF | Kannemann, Walter (SLO) | 9 |
| DEF | Vergini, Santiago (NOB) | 9 |
| VOL | Figueroa, Víctor (NOB) | 20 |
| VOL | Luna, Jorge (SMT.SJ.) | 17 |
| VOL | Ayala, Víctor (LAN) | 14 |
| VOL | Chávez, Cristian (LAN) | 14 |
| DEL | Blanco, Ismael (LAN) | 20 |
| DEL | Correa, Angel (SLO) | 17 |
| Total: | 152 |
| Pos | Jugador / Equipo | Ptos |
|---|---|---|
| ARQ | Albil, Damián (TIG) | 14 |
| DEF | Casco, Milton (NOB) | 9 |
| DEF | Migliónico, Leonardo (RAC) | 9 |
| DEF | Kannemann, Walter (SLO) | 9 |
| DEF | Vergini, Santiago (NOB) | 9 |
| VOL | Figueroa, Víctor (NOB) | 20 |
| VOL | Luna, Jorge (SMT.SJ.) | 17 |
| VOL | Ayala, Víctor (LAN) | 14 |
| DEL | Blanco, Ismael (LAN) | 20 |
| DEL | Correa, Angel (SLO) | 17 |
| DEL | Vietto, Luciano (RAC) | 17 |
| Total: | 155 |
| Pos | Jugador / Equipo | Ptos |
|---|---|---|
| ARQ | Albil, Damián (TIG) | 14 |
| DEF | Casco, Milton (NOB) | 9 |
| DEF | Migliónico, Leonardo (RAC) | 9 |
| DEF | Kannemann, Walter (SLO) | 9 |
| VOL | Figueroa, Víctor (NOB) | 20 |
| VOL | Luna, Jorge (SMT.SJ.) | 17 |
| VOL | Ayala, Víctor (LAN) | 14 |
| VOL | Chávez, Cristian (LAN) | 14 |
| DEL | Blanco, Ismael (LAN) | 20 |
| DEL | Correa, Angel (SLO) | 17 |
| DEL | Vietto, Luciano (RAC) | 17 |
| Total: | 160 |
Quilmes
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Trípodi, Emanuel | 5 | 8 | |
| DEF | Alegre, Alan | 6 | 8 | |
| DEF | Goñi, Ernesto | 5 | 7 | |
| DEF | Leyes, Damián | 5 | 7 | |
| VOL | Caneo, Miguel | 4 | 4 | |
| VOL | Cobo, Juan Manuel | 5 | 5 | |
| VOL | Garnier, Pablo | 7 | 7 | |
| VOL | Mansilla, Jacobo | 4 | 4 | |
| VOL | Romero, Sebastián | 6 | 4 | |
| DEL | Cauteruccio, Martín | 7 | 7 | |
| DEL | Menéndez, Cristian | 5 | 5 |
Godoy Cruz
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Moyano, Sebastián | 7 | 10 | |
| DEF | Insúa, Emanuel | 5 | 7 | |
| DEF | San Román, José | 6 | 8 | |
| DEF | Sánchez, Nicolás | 5 | 7 | |
| DEF | Sigali, Leonardo | 5 | 3 | |
| VOL | Castellani, Gonzalo | 8 | 12 | |
| VOL | Castro, Alexis N. | 5 | 5 | |
| VOL | Fernández, José Luis | 6 | 6 | |
| VOL | Lértora, Federico | 7 | 7 | |
| DEL | Castillón, Facundo | 7 | 5 | |
| DEL | Obolo, Mauro | 5 | 5 |
Lanús
5
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Marchesín, Agustín | 6 | 5 | |
| DEF | Araujo, Carlos | 6 | 6 | |
| DEF | Goltz, Paolo Duval | 6 | 4 | |
| DEF | Velázquez, Maxi | 7 | 7 | |
| DEF | Vizcarrondo, Oswaldo | 6 | 6 | |
| VOL | Ayala, Víctor | 8 | 14 | |
| VOL | Chávez, Cristian | 8 | 14 | |
| VOL | González, Diego | 8 | 8 | |
| VOL | Pizarro, Guido | 8 | 14 | |
| DEL | Blanco, Ismael | 8 | 20 | |
| DEL | Romero, Silvio | 5 | 5 |
River
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Barovero, Marcelo | 4 | -1 | |
| DEF | Maidana, Jonatan | 3 | 3 | |
| DEF | Mercado, Gabriel | 3 | 1 | |
| DEF | Alvarez Balanta, Eder | 3 | 1 | |
| VOL | Kranevitter, Claudio | 5 | 5 | |
| VOL | Lanzini, Manuel | 4 | 4 | |
| VOL | Ledesma, Cristian | 4 | 4 | |
| VOL | Ponzio, Leonardo | 3 | 3 | |
| VOL | Rojas, Ariel | 3 | 3 | |
| VOL | Sánchez, Carlos | 3 | 3 | |
| VOL | Vangioni, Leonel | 4 | 12 | |
| DEL | Funes Mori, Rogelio | 4 | 4 | |
| DEL | Iturbe, Juan Manuel | 4 | 4 | |
| DEL | Luna, Carlos | 4 | 4 |
Boca
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Ustari, Oscar | 7 | 10 | |
| DEF | Burdisso, Guillermo | 5 | 7 | |
| DEF | Marín, Leandro | 5 | 7 | |
| DEF | Pérez, Claudio | 6 | 8 | |
| VOL | Erbes, Cristian | 6 | 6 | |
| VOL | Erviti, Walter | 7 | 13 | |
| VOL | Ledesma, Pablo | 5 | 5 | |
| VOL | Riquelme, Juan Román | 8 | 12 | |
| VOL | Rodríguez, Ribair | 5 | 5 | |
| VOL | Sánchez Miño, Juan M. | 6 | 6 | |
| DEL | Acosta, Lautaro | 5 | 5 | |
| DEL | Martínez, Juan Manuel | 5 | 5 |
Arsenal
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Campestrini, Cristian | 7 | 6 | |
| DEF | Braghieri, Diego | 5 | 5 | |
| DEF | López, Lisandro | 5 | 5 | |
| DEF | Nervo, Hugo Martín | 4 | 2 | |
| DEF | Pérez, Damián | 5 | 5 | |
| VOL | Carbonero, Carlos | 5 | 5 | |
| VOL | Marcone, Iván | 4 | 0 | |
| VOL | Ortiz, Jorge | 7 | 7 | |
| VOL | González, Mariano N. | 5 | 5 | |
| DEL | Furch, julio | 5 | 3 | |
| DEL | Lugüercio, Pablo | 4 | 4 |
Atlético Rafaela
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Sara, Guillermo | 5 | 0 | |
| DEF | Carniello, Oscar | 3 | -1 | |
| DEF | Vella, Cristian | 4 | 4 | |
| DEF | Domínguez, Eduardo | 4 | 2 | |
| VOL | Carrera, Sebastián | 3 | 3 | |
| VOL | Eluchans, Juan | 4 | 4 | |
| VOL | Fissore, Matías | 5 | 3 | |
| VOL | Serrano, Walter | 5 | 5 | |
| DEL | Albertengo, Lucas | 4 | 4 | |
| DEL | Depetris, Leonardo | 4 | 4 | |
| DEL | González, Federico | 5 | 5 | |
| DEL | Vera, Diego | 5 | 5 |
Newell`s
3
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Guzmán, Nahuel | 6 | 9 | |
| DEF | Cáceres, Marcos | 6 | 6 | |
| DEF | Casco, Milton | 7 | 9 | |
| DEF | Heinze, Gabriel | 7 | 7 | |
| DEF | Vergini, Santiago | 7 | 9 | |
| VOL | Bernardi, Lucas | 7 | 7 | |
| VOL | Figueroa, Víctor | 8 | 20 | |
| VOL | Pérez, Pablo | 6 | 6 | |
| VOL | Rodríguez, Maxi | 7 | 7 | |
| VOL | Tonso, Martín | 6 | 6 | |
| DEL | Scocco, Ignacio | 6 | 2 |
All Boys
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Cambiasso, Nicolás | 5 | 4 | |
| DEF | Ferrari, Jonathan | 5 | 3 | |
| DEF | Grana, Hernán | 6 | 4 | |
| DEF | Lequi, Matías | 5 | 5 | |
| DEF | Soto, Carlos | 5 | 5 | |
| VOL | Careaga, Juan Cruz | 4 | 2 | |
| VOL | Fredrich, Elvio | 4 | 2 | |
| VOL | Perea, Emanuel | 4 | 2 | |
| VOL | Sánchez, Fernando | 5 | 5 | |
| VOL | Sarmiento, Brian | 6 | 6 | |
| DEL | Borghello, Iván | 5 | 5 | |
| DEL | Caspary, José | 4 | 4 | |
| DEL | Vildozo, Angel | 4 | 4 |
Racing
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Saja, Sebastián | 5 | 8 | |
| DEF | Cahais, Matías | 5 | 7 | |
| DEF | García, Angel | 6 | 8 | |
| DEF | Migliónico, Leonardo | 7 | 9 | |
| DEF | Pillud, Iván | 6 | 8 | |
| VOL | Bolatti, Mario | 5 | 3 | |
| VOL | Centurión, Ricardo | 5 | 5 | |
| VOL | De Paul, Rodrigo | 6 | 6 | |
| VOL | Fariña, Luis Carlos | 6 | 4 | |
| VOL | Zuculini, Bruno | 6 | 6 | |
| DEL | Vietto, Luciano | 7 | 17 |
Unión
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Limia, Alejandro | 6 | 5 | |
| DEF | Bianchi, Bruno | 4 | 4 | |
| DEF | Brítez, Emanuel | 5 | 3 | |
| DEF | Correa, Nicolás | 5 | 5 | |
| DEF | Maidana, Mauro | 4 | 4 | |
| VOL | Bruna, Nicolás | 6 | 6 | |
| VOL | Cavallaro, Juan I. | 5 | 5 | |
| VOL | Lizio, Damián | 5 | 5 | |
| VOL | Moreno, Emanuel | 5 | 3 | |
| VOL | Sarmiento, Marcelo | 4 | 4 | |
| DEL | Franzoia, Andrés | 6 | 6 | |
| DEL | Magnín, Pablo | 7 | 15 |
Vélez
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Sosa, Sebastián | 5 | 4 | |
| DEF | Cubero, Fabián | 4 | 4 | |
| DEF | Domínguez, Sebastián | 5 | 3 | |
| DEF | Papa, Emiliano | 6 | 6 | |
| DEF | Tobio, Fernando | 5 | 5 | |
| VOL | Bella, Iván | 5 | 3 | |
| VOL | Gago, Fernando | 7 | 7 | |
| VOL | Insúa, Federico | 4 | 4 | |
| VOL | Razzotti, Franco | 5 | 5 | |
| DEL | Copete, Jonathan | 5 | 5 | |
| DEL | Pratto, Lucas | 6 | 12 | |
| DEL | Rescaldani, Ezequiel | 5 | 3 |
Independiente
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Rodríguez, Diego | 6 | 5 | |
| DEF | Martínez Trejo, Juan | 3 | 3 | |
| DEF | Morel Rodríguez, Claudio | 5 | 3 | |
| DEF | Tula, Cristian | 7 | 7 | |
| DEF | Vallés, Gabriel | 5 | 7 | |
| DEF | Velázquez, Julián | 3 | 3 | |
| DEF | Villalba, Lucas | 4 | 4 | |
| VOL | Fredes, Hernán | 5 | 5 | |
| VOL | Godoy, Fernando | 5 | 5 | |
| VOL | Miranda, Leonel | 4 | 2 | |
| VOL | Montenegro, Daniel | 5 | 5 | |
| DEL | Pizzini, Francisco | 4 | 4 | |
| DEL | Rodríguez, Eloy | 4 | 4 | |
| DEL | Fernández, Adrián | 4 | 2 |
San Lorenzo
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Torrico, Sebastián A. | 6 | 9 | |
| DEF | Alvarado, Pablo | 6 | 8 | |
| DEF | Cetto, Mauro | 6 | 6 | |
| DEF | Kannemann, Walter | 7 | 9 | |
| DEF | Prósperi, Gonzalo | 5 | 7 | |
| VOL | Buffarini, Julio | 5 | 5 | |
| VOL | Mercier, Juan | 5 | 5 | |
| VOL | Navarro, Leandro | 5 | 5 | |
| VOL | Piatti, Ignacio | 5 | 5 | |
| VOL | Romagnoli, Leandro | 6 | 6 | |
| VOL | Ruiz, Alan | 6 | 6 | |
| DEL | Correa, Angel | 7 | 17 | |
| DEL | Verón, Gonzalo | 7 | 7 |
San Martín SJ
2
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Ardente, Luis | 6 | 9 | |
| DEF | Alvarez, Cristian O. | 5 | 7 | |
| DEF | Landa, Lucas | 6 | 8 | |
| DEF | Ledesma, Damián | 6 | 8 | |
| DEF | Mas, Emmanuel | 5 | 7 | |
| VOL | Affranchino, Facundo | 5 | 5 | |
| VOL | Alderete, Andrés | 5 | 5 | |
| VOL | Bolaños, Luis | 5 | 3 | |
| VOL | Bustos, Maximiliano | 5 | 5 | |
| VOL | Luna, Jorge | 7 | 17 | |
| DEL | Caprari, Gastón | 6 | 6 | |
| DEL | Penco, Sebastián | 6 | 10 | |
| DEL | Riaño, Claudio | 5 | 5 |
Estudiantes
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Rulli, Gerónimo | 3 | 1 | |
| DEF | Angeleri, Marcos | 4 | 2 | |
| DEF | Desábato, Leandro | 4 | 4 | |
| DEF | Ré, Germán | 5 | 5 | |
| DEF | Schunke, Jonathan | 4 | 6 | |
| DEF | Silva, Jonathan | 5 | 5 | |
| VOL | Benítez, Leandro | 5 | 3 | |
| VOL | Correa, Joaquín | 4 | 4 | |
| VOL | Gil Romero, Gastón | 5 | 3 | |
| VOL | Martínez, Román | 5 | 5 | |
| DEL | Auzqui, Carlos | 4 | 4 | |
| DEL | Fernández, Gastón | 4 | 4 | |
| DEL | Zapata, Duván | 4 | 4 |
Argentinos
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Fernández, Nereo | 6 | 9 | |
| DEF | Barraza, Julio | 5 | 7 | |
| DEF | Barzola, Pablo | 5 | 7 | |
| DEF | Flores, Franco | 6 | 8 | |
| DEF | Rodríguez, Lucas | 6 | 8 | |
| DEF | Freire, Nicolás | 6 | 8 | |
| VOL | Capurro, Alejandro | 7 | 11 | |
| VOL | Iñiguez, Gaspar | 6 | 6 | |
| VOL | Gómez, Rodrigo | 5 | 5 | |
| DEL | Anangonó, Juan Luis | 6 | 10 | |
| DEL | Caruso, Leandro | 6 | 6 | |
| DEL | Villalva, Daniel | 5 | 5 |
Colón
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Bailo, Andrés | 6 | 5 | |
| DEF | Caire, Maximiliano | 5 | 3 | |
| DEF | Castillo, Luis | 5 | 5 | |
| DEF | Pellegrino, Maxi | 5 | 5 | |
| DEF | Romero, Mauricio | 5 | 3 | |
| VOL | Fernández, Marcos | 5 | 3 | |
| VOL | Graciani, Gabriel | 5 | 5 | |
| VOL | Moreno y Fabianesi, Iván | 6 | 6 | |
| VOL | Prediger, Sebastián | 5 | 5 | |
| DEL | Curuchet, Facundo | 4 | 4 | |
| DEL | Gigliotti, Emmanuel | 4 | 4 | |
| DEL | Luque, Carlos | 6 | 6 | |
| DEL | Ramírez, Rubén | 5 | 5 |
Tigre
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Albil, Damián | 7 | 14 | |
| DEF | Donatti, Alejandro | 4 | 6 | |
| DEF | Echeverría, Mariano | 5 | 7 | |
| DEF | Martínez, Nicolás | 5 | 7 | |
| VOL | Cisterna, Diego | 4 | 4 | |
| VOL | Díaz, Gastón | 5 | 5 | |
| VOL | Galmarini, Martín | 5 | 5 | |
| VOL | Peñalba, Gabriel | 4 | 4 | |
| VOL | Pérez García, Matías | 6 | 6 | |
| VOL | Rusculleda, Sebastián | 6 | 6 | |
| DEL | Janson, Lucas | 5 | 5 | |
| DEL | Leguizamón, Leandro | 4 | 4 |
Belgrano
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Rigamonti, César | 6 | 9 | |
| DEF | Aveldaño, Lucas | 6 | 8 | |
| DEF | Quiroga, Juan | 6 | 8 | |
| DEF | Rodríguez, Sergio | 5 | 7 | |
| DEF | Saravia, Renzo | 5 | 7 | |
| VOL | Farré, Guillermo | 6 | 6 | |
| VOL | González, Esteban | 5 | 5 | |
| VOL | Velázquez, Jorge | 5 | 5 | |
| VOL | Zapata, Martín | 6 | 6 | |
| DEL | Márquez, Fernando | 6 | 6 | |
| DEL | Pereyra, César | 6 | 6 |