Si lo hubieras hecho, aqui estarias viendo las estadisticas de tu jugadores! Registrate ahora si no tenés una cuenta.. o quizas olvidaste tu contraseña?
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| DEL | Caicedo, Juan F. (IND) | $3,500,000 | 18 |
| VOL | Martínez, Román (EST) | $7,500,000 | 18 |
| ARQ | Dulcich, Silvio (Quilmes) | $1,700,000 | 16 |
| VOL | Castellani, Gonzalo (GCO) | $3,500,000 | 15 |
| VOL | Cavallaro, Juan I. (UNI) | $1,800,000 | 13 |
| VOL | Fernández, José Luis (GCO) | $3,900,000 | 13 |
| VOL | Aguirre, Nicolás (ARS) | $4,200,000 | 13 |
| VOL | Castro, Alexis N. (GCO) | $5,700,000 | 13 |
| VOL | Godoy, Fernando (IND) | $2,800,000 | 12 |
| VOL | Ortiz, Jorge (ARS) | $4,600,000 | 12 |
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| DEF | Urribarri, Bruno (COL) | $3,500,000 | -1 |
| VOL | Piatti, Ignacio (SLO) | $6,900,000 | 0 |
| VOL | Buffarini, Julio (SLO) | $5,400,000 | 0 |
| VOL | Mercier, Juan (SLO) | $5,100,000 | 0 |
| ARQ | Cambiasso, Nicolás (ALL) | $5,000,000 | 0 |
| VOL | Kalinski, Enzo (SLO) | $4,700,000 | 0 |
| DEF | Prósperi, Gonzalo (SLO) | $4,500,000 | 0 |
| DEL | Borghello, Iván (ALL) | $4,200,000 | 0 |
| DEF | Gentiletti, Santiago (SLO) | $4,000,000 | 0 |
| DEF | Alvarado, Pablo (SLO) | $3,800,000 | 0 |
All Boys
0
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Cambiasso, Nicolás | 0 | |
| DEF | Ferrari, Jonathan | 0 | |
| DEF | Grana, Hernán | 0 | |
| DEF | Quiroga, Facundo | 0 | |
| DEF | Soto, Carlos | 0 | |
| VOL | Montoya Muñoz, Santiago | 0 | |
| VOL | Morel, Martín | 0 | |
| VOL | Perea, Emanuel | 0 | |
| VOL | Sánchez, Fernando | 0 | |
| VOL | Sarmiento, Brian | 0 | |
| DEL | Borghello, Iván | 0 | |
| DEL | Vildozo, Angel | 0 |
San Lorenzo
3
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Ibáñez, Matías | 0 | |
| DEF | Alvarado, Pablo | 0 | |
| DEF | Gentiletti, Santiago | 0 | |
| DEF | Kannemann, Walter | 0 | |
| DEF | Prósperi, Gonzalo | 0 | |
| VOL | Buffarini, Julio | 0 | |
| VOL | Kalinski, Enzo | 0 | |
| VOL | Mercier, Juan | 0 | |
| VOL | Piatti, Ignacio | 0 | |
| DEL | Correa, Angel | 0 | |
| DEL | Verón, Gonzalo | 0 |
Unión
2
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Limia, Alejandro | 9 | |
| DEF | Bianchi, Bruno | 5 | |
| DEF | Brítez, Emanuel | 5 | |
| DEF | Correa, Nicolás | 6 | |
| DEF | Cosaro, Guillermo | 3 | |
| VOL | Alemán, Brahian | 5 | |
| VOL | Bruna, Nicolás | 5 | |
| VOL | Cavallaro, Juan I. | 13 | |
| VOL | Galván, Diego | 5 | |
| VOL | Sarmiento, Marcelo | 6 | |
| DEL | Franzoia, Andrés | 7 | |
| DEL | Magnín, Pablo | 5 |
River
2
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Barovero, Marcelo | 8 | |
| DEF | Bottinelli, Jonathan | 5 | |
| DEF | González Pirez, Leandro | 1 | |
| DEF | Mercado, Gabriel | 5 | |
| VOL | Acevedo, Walter | 5 | |
| VOL | Cirigliano, Ezequiel | 4 | |
| VOL | Lanzini, Manuel | 7 | |
| VOL | Rojas, Ariel | 5 | |
| VOL | Sánchez, Carlos | 5 | |
| VOL | Vangioni, Leonel | 3 | |
| DEL | Funes Mori, Rogelio | 10 | |
| DEL | Iturbe, Juan Manuel | 5 | |
| DEL | Luna, Carlos | 4 | |
| DEL | Mora, Rodrigo | 12 |
Independiente
3
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Rodríguez, Diego | 5 | |
| DEF | Galeano, Leonel | 5 | |
| DEF | Morel Rodríguez, Claudio | 4 | |
| DEF | Vallés, Gabriel | 5 | |
| DEF | Villalba, Lucas | 5 | |
| VOL | Ferreyra, Osmar | 5 | |
| VOL | Godoy, Fernando | 12 | |
| VOL | Montenegro, Daniel | 6 | |
| VOL | Vargas, Fabián | 7 | |
| DEL | Caicedo, Juan F. | 18 | |
| DEL | Pizzini, Francisco | 5 | |
| DEL | Fernández, Adrián | 5 |
San Martín SJ
1
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Ardente, Luis | 1 | |
| DEF | Alvarez, Cristian O. | 2 | |
| DEF | Landa, Lucas | 5 | |
| DEF | Ledesma, Damián | 2 | |
| DEF | Mas, Emmanuel | 3 | |
| VOL | Affranchino, Facundo | 5 | |
| VOL | Alderete, Andrés | 4 | |
| VOL | Bustos, Maximiliano | 4 | |
| VOL | Luna, Jorge | 5 | |
| DEL | Caprari, Gastón | 4 | |
| DEL | García, Diego | 5 | |
| DEL | Osorio, Humberto | 12 | |
| DEL | Riaño, Claudio | 3 |
Boca
1
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | 8 | |
| DEF | Albín, Emiliano | 7 | |
| DEF | Magallán, Lisandro | 6 | |
| DEF | Pérez, Claudio | 7 | |
| VOL | Fernández, Guillermo | 5 | |
| VOL | Sánchez Miño, Juan M. | 6 | |
| DEL | Acosta, Lautaro | 11 | |
| DEL | Martínez, Juan Manuel | 11 | |
| DEL | Silva, Santiago | 5 |
Colón
0
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | 4 | |
| DEF | Castillo, Luis | 4 | |
| DEF | Raldes, Ronald | 5 | |
| DEF | Romero, Mauricio | 6 | |
| DEF | Urribarri, Bruno | -1 | |
| VOL | Bernardello, Hernán | 5 | |
| VOL | Gómez, Ricardo | 5 | |
| VOL | Graciani, Gabriel | 6 | |
| VOL | Prediger, Sebastián | 5 | |
| DEL | Curuchet, Facundo | 5 | |
| DEL | Ramírez, Rubén | 2 |
Quilmes
1
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Dulcich, Silvio | 16 | |
| DEF | Goñi, Ernesto | 3 | |
| DEF | Lema, Cristian | 4 | |
| DEF | Lima, Pablo | 6 | |
| DEF | Quilez, Ismael | 5 | |
| VOL | Caneo, Miguel | 12 | |
| VOL | Cobo, Juan Manuel | 5 | |
| VOL | Elizari, Fernando | 5 | |
| VOL | Garnier, Pablo | 5 | |
| VOL | Mansilla, Jacobo | 6 | |
| VOL | Romero, Sebastián | 5 | |
| DEL | Cauteruccio, Martín | 4 |
Newell`s
1
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Guzmán, Nahuel | 5 | |
| DEF | Cáceres, Marcos | 6 | |
| DEF | Casco, Milton | 5 | |
| DEF | Heinze, Gabriel | 6 | |
| DEF | Vergini, Santiago | 5 | |
| VOL | Bernardi, Lucas | 6 | |
| VOL | Mateo, Diego | 5 | |
| VOL | Orzán, Horacio | 7 | |
| VOL | Rodríguez, Maxi | 5 | |
| VOL | Tonso, Martín | 6 | |
| DEL | Scocco, Ignacio | 7 |
Godoy Cruz
3
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Ibáñez, Nelson | 4 | |
| DEF | Insúa, Emanuel | 7 | |
| DEF | San Román, José | 3 | |
| DEF | Sánchez, Nicolás | 6 | |
| DEF | Sigali, Leonardo | 6 | |
| VOL | Castellani, Gonzalo | 15 | |
| VOL | Castro, Alexis N. | 13 | |
| VOL | Fernández, José Luis | 13 | |
| VOL | Lértora, Federico | 8 | |
| DEL | Castillón, Facundo | 6 | |
| DEL | Obolo, Mauro | 6 |
Vélez
1
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Sosa, Sebastián | 2 | |
| DEF | Cubero, Fabián | 5 | |
| DEF | Domínguez, Sebastián | 2 | |
| DEF | Papa, Emiliano | 5 | |
| DEF | Tobio, Fernando | 3 | |
| VOL | Allione, Agustín | 4 | |
| VOL | Bella, Iván | 4 | |
| VOL | Razzotti, Franco | 4 | |
| VOL | Romero, Lucas | 2 | |
| DEL | Copete, Jonathan | 5 | |
| DEL | Ferreyra, Facundo | 12 | |
| DEL | Pratto, Lucas | 4 | |
| DEL | Rescaldani, Ezequiel | 4 |
Atlético Rafaela
0
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Sara, Guillermo | 3 | |
| DEF | Carniello, Oscar | 5 | |
| DEF | Domínguez, Eduardo | 4 | |
| VOL | Carrera, Sebastián | 4 | |
| VOL | Eluchans, Juan | 5 | |
| VOL | Ferro, Raúl | 5 | |
| VOL | Juárez, Iván | 3 | |
| VOL | Pavetti, Pablo | 4 | |
| DEL | Albertengo, Lucas | 4 | |
| DEL | González, Federico | 5 | |
| DEL | López, Jonathan | 4 |
Estudiantes
2
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Rulli, Gerónimo | 6 | |
| DEF | Angeleri, Marcos | 5 | |
| DEF | Desábato, Leandro | 7 | |
| DEF | Ré, Germán | 7 | |
| DEF | Silva, Jonathan | 7 | |
| VOL | Benítez, Leandro | 4 | |
| VOL | Braña, Rodrigo | 5 | |
| VOL | Martínez, Román | 18 | |
| VOL | Núñez, Maximiliano | 5 | |
| DEL | Auzqui, Carlos | 5 | |
| DEL | Zapata, Duván | 12 |
Arsenal
1
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Campestrini, Cristian | 9 | |
| DEF | Braghieri, Diego | 7 | |
| DEF | López, Lisandro | 8 | |
| DEF | Nervo, Hugo Martín | 8 | |
| DEF | Pérez, Damián | 5 | |
| VOL | Aguirre, Nicolás | 13 | |
| VOL | Carbonero, Carlos | 7 | |
| VOL | Marcone, Iván | 4 | |
| VOL | Ortiz, Jorge | 12 | |
| DEL | Benedetto, Darío | 5 | |
| DEL | Lugüercio, Pablo | 5 |
Racing
0
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Saja, Sebastián | 6 | |
| DEF | Cahais, Matías | 5 | |
| DEF | Corvalán, Claudio | 5 | |
| DEF | Ortiz, Fernando | 6 | |
| DEF | Pillud, Iván | 3 | |
| VOL | Bolatti, Mario | 5 | |
| VOL | Centurión, Ricardo | 2 | |
| VOL | De Paul, Rodrigo | 5 | |
| VOL | Fariña, Luis Carlos | 4 | |
| VOL | Pelletieri, Agustín | 6 | |
| VOL | Zuculini, Bruno | 5 | |
| DEL | Cámpora, Javier | 5 |