Si lo hubieras hecho, aqui estarias viendo las estadisticas de tu jugadores! Registrate ahora si no tenés una cuenta.. o quizas olvidaste tu contraseña?
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| DEF | Castillo, Luis (COL) | $300,000 | 0 |
| VOL | Morales, Matías (Quilmes) | $300,000 | 0 |
| VOL | Careaga, Juan Cruz (ALL) | $800,000 | 0 |
| VOL | Elizari, Fernando (Quilmes) | $1,200,000 | 0 |
| VOL | Allione, Agustín (VEL) | $1,200,000 | 0 |
| DEL | Caspary, José (ALL) | $1,200,000 | 0 |
| DEF | Lema, Cristian (Quilmes) | $1,700,000 | 0 |
| DEF | Coronel, Maxi A. (ALL) | $2,000,000 | 0 |
| VOL | Sarmiento, Brian (ALL) | $2,200,000 | 0 |
| VOL | Stefanatto, Darío (ALL) | $2,200,000 | 0 |
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| DEL | Ferreyra, Facundo (VEL) | $10,000,000 | 0 |
| DEL | Pratto, Lucas (VEL) | $9,800,000 | 0 |
| VOL | Insúa, Federico (VEL) | $7,800,000 | 0 |
| DEF | Domínguez, Sebastián (VEL) | $5,800,000 | 0 |
| DEL | Cauteruccio, Martín (Quilmes) | $5,700,000 | 0 |
| DEL | Gigliotti, Emmanuel (COL) | $5,500,000 | 0 |
| DEF | Papa, Emiliano (VEL) | $5,000,000 | 0 |
| ARQ | Sosa, Sebastián (VEL) | $5,000,000 | 0 |
| ARQ | Cambiasso, Nicolás (ALL) | $5,000,000 | 0 |
| DEF | Tobio, Fernando (VEL) | $4,900,000 | 0 |
Vélez
2
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Sosa, Sebastián | 0 | |
| DEF | Cubero, Fabián | 0 | |
| DEF | Domínguez, Sebastián | 0 | |
| DEF | Papa, Emiliano | 0 | |
| DEF | Peruzzi, Gino | 0 | |
| DEF | Tobio, Fernando | 0 | |
| VOL | Allione, Agustín | 0 | |
| VOL | Cerro, Francisco | 0 | |
| VOL | Insúa, Federico | 0 | |
| VOL | Razzotti, Franco | 0 | |
| VOL | Romero, Lucas | 0 | |
| DEL | Ferreyra, Facundo | 0 | |
| DEL | Pratto, Lucas | 0 |
Quilmes
0
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Trípodi, Emanuel | 0 | |
| DEF | Goñi, Ernesto | 0 | |
| DEF | Lema, Cristian | 0 | |
| DEF | Lima, Pablo | 0 | |
| VOL | Caneo, Miguel | 0 | |
| VOL | Cobo, Juan Manuel | 0 | |
| VOL | Elizari, Fernando | 0 | |
| VOL | Garnier, Pablo | 0 | |
| VOL | Mansilla, Jacobo | 0 | |
| VOL | Morales, Matías | 0 | |
| VOL | Romero, Sebastián | 0 | |
| DEL | Cauteruccio, Martín | 0 | |
| DEL | Menéndez, Cristian | 0 |
Colón
2
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | 0 | |
| DEF | Alcoba, Gerardo | 0 | |
| DEF | Caire, Maximiliano | 0 | |
| DEF | Castillo, Luis | 0 | |
| DEF | Romero, Mauricio | 0 | |
| VOL | Bastía, Adrián | 0 | |
| VOL | Bernardello, Hernán | 0 | |
| VOL | Gómez, Ricardo | 0 | |
| VOL | Graciani, Gabriel | 0 | |
| VOL | Mugni, Lucas | 0 | |
| VOL | Prediger, Sebastián | 0 | |
| DEL | Gigliotti, Emmanuel | 0 | |
| DEL | Luque, Carlos | 0 |
All Boys
0
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Cambiasso, Nicolás | 0 | |
| DEF | Coronel, Maxi A. | 0 | |
| DEF | Ferrari, Jonathan | 0 | |
| DEF | Grana, Hernán | 0 | |
| DEF | Quiroga, Facundo | 0 | |
| VOL | Careaga, Juan Cruz | 0 | |
| VOL | Fredrich, Elvio | 0 | |
| VOL | Sánchez, Fernando | 0 | |
| VOL | Sarmiento, Brian | 0 | |
| VOL | Stefanatto, Darío | 0 | |
| DEL | Caspary, José | 0 | |
| DEL | Vildozo, Angel | 0 |