Si lo hubieras hecho, aqui estarias viendo las estadisticas de tu jugadores! Registrate ahora si no tenés una cuenta.. o quizas olvidaste tu contraseña?
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| VOL | Piatti, Ignacio (SLO) | $6,900,000 | 28 |
| DEL | Caicedo, Juan F. (IND) | $3,500,000 | 19 |
| DEL | Melano, Lucas (BEL) | $2,900,000 | 18 |
| VOL | Martínez, Román (EST) | $7,500,000 | 18 |
| ARQ | Dulcich, Silvio (Quilmes) | $1,700,000 | 16 |
| VOL | Castellani, Gonzalo (GCO) | $3,500,000 | 15 |
| VOL | Zapata, Martín (BEL) | $4,000,000 | 15 |
| VOL | Godoy, Fernando (IND) | $2,800,000 | 14 |
| ARQ | Albil, Damián (TIG) | $3,500,000 | 14 |
| DEL | Verón, Gonzalo (SLO) | $1,500,000 | 13 |
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| DEF | Urribarri, Bruno (COL) | $3,500,000 | -1 |
| ARQ | Cambiasso, Nicolás (ALL) | $5,000,000 | 0 |
| VOL | Vangioni, Leonel (RIV) | $4,200,000 | 1 |
| ARQ | Ardente, Luis (SMT.SJ.) | $4,000,000 | 1 |
| DEF | González Pirez, Leandro (RIV) | $3,500,000 | 1 |
| VOL | Centurión, Ricardo (RAC) | $7,800,000 | 2 |
| DEL | Luna, Carlos (RIV) | $7,000,000 | 2 |
| DEF | Domínguez, Sebastián (VEL) | $5,800,000 | 2 |
| DEL | Ramírez, Rubén (COL) | $5,000,000 | 2 |
| ARQ | Sosa, Sebastián (VEL) | $5,000,000 | 2 |
| Pos | Jugador / Equipo | Ptos |
|---|---|---|
| ARQ | Dulcich, Silvio (Quilmes) | 16 |
| DEF | Matellán, Aníbal (ARG) | 13 |
| DEF | Donatti, Alejandro (TIG) | 8 |
| DEF | Nervo, Hugo Martín (ARS) | 8 |
| DEF | Gentiletti, Santiago (SLO) | 8 |
| VOL | Piatti, Ignacio (SLO) | 28 |
| VOL | Martínez, Román (EST) | 18 |
| VOL | Castellani, Gonzalo (GCO) | 15 |
| VOL | Zapata, Martín (BEL) | 15 |
| DEL | Caicedo, Juan F. (IND) | 19 |
| DEL | Melano, Lucas (BEL) | 18 |
| Total: | 166 |
| Pos | Jugador / Equipo | Ptos |
|---|---|---|
| ARQ | Dulcich, Silvio (Quilmes) | 16 |
| DEF | Matellán, Aníbal (ARG) | 13 |
| DEF | Donatti, Alejandro (TIG) | 8 |
| DEF | Nervo, Hugo Martín (ARS) | 8 |
| DEF | Gentiletti, Santiago (SLO) | 8 |
| VOL | Piatti, Ignacio (SLO) | 28 |
| VOL | Martínez, Román (EST) | 18 |
| VOL | Castellani, Gonzalo (GCO) | 15 |
| DEL | Caicedo, Juan F. (IND) | 19 |
| DEL | Melano, Lucas (BEL) | 18 |
| DEL | Verón, Gonzalo (SLO) | 13 |
| Total: | 164 |
| Pos | Jugador / Equipo | Ptos |
|---|---|---|
| ARQ | Dulcich, Silvio (Quilmes) | 16 |
| DEF | Matellán, Aníbal (ARG) | 13 |
| DEF | Donatti, Alejandro (TIG) | 8 |
| DEF | Nervo, Hugo Martín (ARS) | 8 |
| VOL | Piatti, Ignacio (SLO) | 28 |
| VOL | Martínez, Román (EST) | 18 |
| VOL | Castellani, Gonzalo (GCO) | 15 |
| VOL | Zapata, Martín (BEL) | 15 |
| DEL | Caicedo, Juan F. (IND) | 19 |
| DEL | Melano, Lucas (BEL) | 18 |
| DEL | Verón, Gonzalo (SLO) | 13 |
| Total: | 171 |
Tigre
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Albil, Damián | 7 | 14 | |
| DEF | Donatti, Alejandro | 6 | 8 | |
| DEF | Echeverría, Mariano | 5 | 7 | |
| DEF | Orban, Lucas | 4 | 6 | |
| VOL | Díaz, Gastón | 5 | 5 | |
| VOL | Galmarini, Martín | 6 | 4 | |
| VOL | Leone, Ramiro | 6 | 6 | |
| VOL | Peñalba, Gabriel | 5 | 5 | |
| VOL | Pérez García, Matías | 5 | 5 | |
| DEL | Leguizamón, Leandro | 5 | 5 | |
| DEL | Santander, Federico | 5 | 5 |
Lanús
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Marchesín, Agustín | 6 | 7 | |
| DEF | Goltz, Paolo Duval | 6 | 6 | |
| DEF | Izquierdoz, Carlos | 6 | 6 | |
| DEF | Vizcarrondo, Oswaldo | 5 | 7 | |
| VOL | Ayala, Víctor | 5 | 5 | |
| VOL | Barrientos, Fernando | 5 | 3 | |
| VOL | Chávez, Cristian | 5 | 5 | |
| VOL | González, Diego | 5 | 3 | |
| VOL | Pasquini, Nicolás | 6 | 6 | |
| DEL | Regueiro, Mario | 5 | 5 | |
| DEL | Romero, Silvio | 6 | 4 |
Argentinos
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Fernández, Nereo | 5 | 2 | |
| DEF | Garcé, Ariel | 4 | 4 | |
| DEF | Martínez, Matías | 5 | 3 | |
| DEF | Matellán, Aníbal | 4 | 13 | |
| VOL | Hernández, Pablo | 5 | 5 | |
| VOL | Iñiguez, Gaspar | 5 | 5 | |
| VOL | Nagüel, Santiago | 5 | 5 | |
| DEL | Anangonó, Juan Luis | 4 | 4 | |
| DEL | Figueroa, Marcos | 4 | 4 | |
| DEL | Villalva, Daniel | 5 | 5 |
Belgrano
3
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Olave, Juan Carlos | 7 | 6 | |
| DEF | Aveldaño, Lucas | 6 | 6 | |
| DEF | Lollo, Luciano | 6 | 4 | |
| DEF | Quiroga, Juan | 5 | 5 | |
| VOL | Farré, Guillermo | 6 | 6 | |
| VOL | González, Esteban | 6 | 6 | |
| VOL | Velázquez, Jorge | 6 | 6 | |
| VOL | Zapata, Martín | 7 | 15 | |
| VOL | Zelarrayán, Lucas | 5 | 5 | |
| DEL | Márquez, Fernando | 5 | 11 | |
| DEL | Melano, Lucas | 8 | 18 |
All Boys
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Cambiasso, Nicolás | 5 | 0 | |
| DEF | Ferrari, Jonathan | 5 | 5 | |
| DEF | Grana, Hernán | 5 | 5 | |
| DEF | Quiroga, Facundo | 5 | 3 | |
| DEF | Soto, Carlos | 4 | 4 | |
| VOL | Montoya Muñoz, Santiago | 5 | 5 | |
| VOL | Morel, Martín | 5 | 5 | |
| VOL | Perea, Emanuel | 5 | 3 | |
| VOL | Sánchez, Fernando | 5 | 5 | |
| VOL | Sarmiento, Brian | 4 | 4 | |
| DEL | Borghello, Iván | 4 | 4 | |
| DEL | Vildozo, Angel | 5 | 5 |
San Lorenzo
3
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Ibáñez, Matías | 6 | 9 | |
| DEF | Alvarado, Pablo | 6 | 6 | |
| DEF | Gentiletti, Santiago | 6 | 8 | |
| DEF | Kannemann, Walter | 5 | 7 | |
| DEF | Prósperi, Gonzalo | 6 | 8 | |
| VOL | Buffarini, Julio | 7 | 7 | |
| VOL | Kalinski, Enzo | 5 | 5 | |
| VOL | Mercier, Juan | 6 | 6 | |
| VOL | Piatti, Ignacio | 8 | 28 | |
| DEL | Correa, Angel | 7 | 5 | |
| DEL | Verón, Gonzalo | 7 | 13 |
Unión
2
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Limia, Alejandro | 9 | 11 | |
| DEF | Bianchi, Bruno | 4 | 4 | |
| DEF | Brítez, Emanuel | 5 | 5 | |
| DEF | Correa, Nicolás | 5 | 5 | |
| DEF | Cosaro, Guillermo | 5 | 3 | |
| VOL | Alemán, Brahian | 5 | 5 | |
| VOL | Bruna, Nicolás | 5 | 5 | |
| VOL | Cavallaro, Juan I. | 7 | 13 | |
| VOL | Sarmiento, Marcelo | 5 | 5 | |
| DEL | Franzoia, Andrés | 7 | 7 | |
| DEL | Magnín, Pablo | 4 | 4 |
River
2
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Barovero, Marcelo | 7 | 9 | |
| DEF | Bottinelli, Jonathan | 3 | 3 | |
| DEF | González Pirez, Leandro | 5 | 1 | |
| DEF | Mercado, Gabriel | 5 | 5 | |
| VOL | Acevedo, Walter | 5 | 5 | |
| VOL | Cirigliano, Ezequiel | 4 | 4 | |
| VOL | Lanzini, Manuel | 6 | 6 | |
| VOL | Rojas, Ariel | 5 | 5 | |
| VOL | Sánchez, Carlos | 4 | 4 | |
| VOL | Vangioni, Leonel | 3 | 1 | |
| DEL | Funes Mori, Rogelio | 6 | 10 | |
| DEL | Iturbe, Juan Manuel | 4 | 4 | |
| DEL | Luna, Carlos | 4 | 2 | |
| DEL | Mora, Rodrigo | 6 | 12 |
Independiente
3
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Rodríguez, Diego | 7 | 6 | |
| DEF | Galeano, Leonel | 5 | 5 | |
| DEF | Morel Rodríguez, Claudio | 7 | 5 | |
| DEF | Vallés, Gabriel | 7 | 7 | |
| DEF | Villalba, Lucas | 5 | 5 | |
| VOL | Ferreyra, Osmar | 5 | 5 | |
| VOL | Godoy, Fernando | 8 | 14 | |
| VOL | Montenegro, Daniel | 7 | 7 | |
| VOL | Vargas, Fabián | 8 | 8 | |
| DEL | Caicedo, Juan F. | 9 | 19 | |
| DEL | Pizzini, Francisco | 5 | 5 | |
| DEL | Fernández, Adrián | 5 | 5 |
San Martín SJ
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Ardente, Luis | 4 | 1 | |
| DEF | Alvarez, Cristian O. | 5 | 3 | |
| DEF | Landa, Lucas | 4 | 4 | |
| DEF | Ledesma, Damián | 4 | 2 | |
| DEF | Mas, Emmanuel | 5 | 3 | |
| VOL | Affranchino, Facundo | 5 | 5 | |
| VOL | Alderete, Andrés | 6 | 6 | |
| VOL | Bustos, Maximiliano | 4 | 4 | |
| VOL | Luna, Jorge | 6 | 6 | |
| DEL | Caprari, Gastón | 4 | 4 | |
| DEL | García, Diego | 5 | 5 | |
| DEL | Osorio, Humberto | 7 | 13 | |
| DEL | Riaño, Claudio | 6 | 4 |
Boca
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | 5 | 8 | |
| DEF | Albín, Emiliano | 5 | 7 | |
| DEF | Magallán, Lisandro | 6 | 6 | |
| DEF | Pérez, Claudio | 7 | 7 | |
| VOL | Fernández, Guillermo | 5 | 5 | |
| VOL | Sánchez Miño, Juan M. | 6 | 6 | |
| DEL | Acosta, Lautaro | 7 | 11 | |
| DEL | Martínez, Juan Manuel | 7 | 11 | |
| DEL | Silva, Santiago | 5 | 5 |
Colón
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | 5 | 4 | |
| DEF | Castillo, Luis | 4 | 4 | |
| DEF | Raldes, Ronald | 5 | 5 | |
| DEF | Romero, Mauricio | 6 | 6 | |
| DEF | Urribarri, Bruno | 3 | -1 | |
| VOL | Bernardello, Hernán | 5 | 5 | |
| VOL | Gómez, Ricardo | 5 | 5 | |
| VOL | Graciani, Gabriel | 6 | 6 | |
| VOL | Prediger, Sebastián | 5 | 5 | |
| DEL | Curuchet, Facundo | 5 | 5 | |
| DEL | Ramírez, Rubén | 4 | 2 |
Quilmes
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Dulcich, Silvio | 9 | 16 | |
| DEF | Goñi, Ernesto | 3 | 3 | |
| DEF | Lema, Cristian | 4 | 4 | |
| DEF | Lima, Pablo | 6 | 6 | |
| DEF | Quilez, Ismael | 5 | 5 | |
| VOL | Caneo, Miguel | 6 | 12 | |
| VOL | Cobo, Juan Manuel | 5 | 5 | |
| VOL | Elizari, Fernando | 5 | 5 | |
| VOL | Garnier, Pablo | 5 | 5 | |
| VOL | Mansilla, Jacobo | 6 | 6 | |
| VOL | Romero, Sebastián | 5 | 5 | |
| DEL | Cauteruccio, Martín | 4 | 4 |
Newell`s
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Guzmán, Nahuel | 6 | 5 | |
| DEF | Cáceres, Marcos | 6 | 6 | |
| DEF | Casco, Milton | 5 | 5 | |
| DEF | Heinze, Gabriel | 6 | 6 | |
| DEF | Vergini, Santiago | 5 | 5 | |
| VOL | Bernardi, Lucas | 6 | 6 | |
| VOL | Mateo, Diego | 5 | 5 | |
| VOL | Orzán, Horacio | 7 | 7 | |
| VOL | Rodríguez, Maxi | 5 | 5 | |
| VOL | Tonso, Martín | 6 | 6 | |
| DEL | Scocco, Ignacio | 5 | 7 |
Godoy Cruz
3
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Ibáñez, Nelson | 5 | 4 | |
| DEF | Insúa, Emanuel | 7 | 7 | |
| DEF | San Román, José | 5 | 3 | |
| DEF | Sánchez, Nicolás | 6 | 6 | |
| DEF | Sigali, Leonardo | 6 | 6 | |
| VOL | Castellani, Gonzalo | 8 | 15 | |
| VOL | Castro, Alexis N. | 7 | 13 | |
| VOL | Fernández, José Luis | 7 | 13 | |
| VOL | Lértora, Federico | 8 | 8 | |
| DEL | Castillón, Facundo | 6 | 6 | |
| DEL | Obolo, Mauro | 6 | 6 |
Vélez
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Sosa, Sebastián | 5 | 2 | |
| DEF | Cubero, Fabián | 5 | 5 | |
| DEF | Domínguez, Sebastián | 4 | 2 | |
| DEF | Papa, Emiliano | 5 | 5 | |
| DEF | Tobio, Fernando | 5 | 3 | |
| VOL | Allione, Agustín | 4 | 4 | |
| VOL | Bella, Iván | 4 | 4 | |
| VOL | Razzotti, Franco | 4 | 4 | |
| VOL | Romero, Lucas | 4 | 2 | |
| DEL | Copete, Jonathan | 5 | 5 | |
| DEL | Ferreyra, Facundo | 6 | 12 | |
| DEL | Pratto, Lucas | 4 | 4 | |
| DEL | Rescaldani, Ezequiel | 4 | 4 |
Atlético Rafaela
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Sara, Guillermo | 5 | 3 | |
| DEF | Carniello, Oscar | 5 | 5 | |
| DEF | Domínguez, Eduardo | 4 | 4 | |
| VOL | Carrera, Sebastián | 4 | 4 | |
| VOL | Eluchans, Juan | 5 | 5 | |
| VOL | Ferro, Raúl | 5 | 5 | |
| VOL | Juárez, Iván | 5 | 3 | |
| VOL | Pavetti, Pablo | 4 | 4 | |
| DEL | Albertengo, Lucas | 4 | 4 | |
| DEL | González, Federico | 5 | 5 | |
| DEL | López, Jonathan | 4 | 4 |
Estudiantes
2
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Rulli, Gerónimo | 5 | 6 | |
| DEF | Angeleri, Marcos | 5 | 5 | |
| DEF | Desábato, Leandro | 5 | 7 | |
| DEF | Ré, Germán | 5 | 7 | |
| DEF | Silva, Jonathan | 5 | 7 | |
| VOL | Benítez, Leandro | 4 | 4 | |
| VOL | Braña, Rodrigo | 5 | 5 | |
| VOL | Martínez, Román | 6 | 18 | |
| VOL | Núñez, Maximiliano | 5 | 5 | |
| DEL | Auzqui, Carlos | 5 | 5 | |
| DEL | Zapata, Duván | 6 | 12 |
Arsenal
1
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Campestrini, Cristian | 6 | 9 | |
| DEF | Braghieri, Diego | 5 | 7 | |
| DEF | López, Lisandro | 6 | 8 | |
| DEF | Nervo, Hugo Martín | 6 | 8 | |
| DEF | Pérez, Damián | 5 | 5 | |
| VOL | Aguirre, Nicolás | 7 | 13 | |
| VOL | Carbonero, Carlos | 7 | 7 | |
| VOL | Marcone, Iván | 6 | 4 | |
| VOL | Ortiz, Jorge | 8 | 12 | |
| DEL | Benedetto, Darío | 5 | 5 | |
| DEL | Lugüercio, Pablo | 5 | 5 |
Racing
0
| Pos | Jugador | Calif | Acciones | Total |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Saja, Sebastián | 7 | 6 | |
| DEF | Cahais, Matías | 5 | 5 | |
| DEF | Corvalán, Claudio | 5 | 5 | |
| DEF | Ortiz, Fernando | 6 | 6 | |
| DEF | Pillud, Iván | 5 | 3 | |
| VOL | Bolatti, Mario | 5 | 5 | |
| VOL | Centurión, Ricardo | 4 | 2 | |
| VOL | De Paul, Rodrigo | 5 | 5 | |
| VOL | Fariña, Luis Carlos | 4 | 4 | |
| VOL | Pelletieri, Agustín | 6 | 6 | |
| VOL | Zuculini, Bruno | 5 | 5 | |
| DEL | Cámpora, Javier | 5 | 5 |