Si lo hubieras hecho, aqui estarias viendo las estadisticas de tu jugadores! Registrate ahora si no tenés una cuenta.. o quizas olvidaste tu contraseña?
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| VOL | Aguirre, Nicolás (ARS) | $4,200,000 | 13 |
| VOL | Ortiz, Jorge (ARS) | $4,600,000 | 12 |
| ARQ | Campestrini, Cristian (ARS) | $6,000,000 | 9 |
| DEF | Nervo, Hugo Martín (ARS) | $4,000,000 | 8 |
| DEF | López, Lisandro (ARS) | $7,000,000 | 8 |
| DEF | Braghieri, Diego (ARS) | $3,900,000 | 7 |
| VOL | Carbonero, Carlos (ARS) | $4,300,000 | 7 |
| VOL | Pelletieri, Agustín (RAC) | $4,800,000 | 6 |
| DEF | Ortiz, Fernando (RAC) | $5,500,000 | 6 |
| ARQ | Saja, Sebastián (RAC) | $6,500,000 | 6 |
| Pos. | Nombre | Valor | Ptos. |
|---|---|---|---|
| DEL | Scocco, Ignacio (NOB) | $10,000,000 | 0 |
| DEL | Ferreyra, Facundo (VEL) | $10,000,000 | 0 |
| DEL | Pratto, Lucas (VEL) | $9,800,000 | 0 |
| VOL | Rodríguez, Maxi (NOB) | $8,500,000 | 0 |
| VOL | Martínez, Román (EST) | $7,500,000 | 0 |
| DEL | Obolo, Mauro (GCO) | $7,000,000 | 0 |
| DEF | Domínguez, Sebastián (VEL) | $5,800,000 | 0 |
| VOL | Castro, Alexis N. (GCO) | $5,700,000 | 0 |
| DEL | Cauteruccio, Martín (Quilmes) | $5,700,000 | 0 |
| DEL | Zapata, Duván (EST) | $5,500,000 | 0 |
Quilmes
0
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Dulcich, Silvio | 0 | |
| DEF | Goñi, Ernesto | 0 | |
| DEF | Lema, Cristian | 0 | |
| DEF | Lima, Pablo | 0 | |
| DEF | Quilez, Ismael | 0 | |
| VOL | Cobo, Juan Manuel | 0 | |
| VOL | Garnier, Pablo | 0 | |
| VOL | Romero, Sebastián | 0 |
Newell`s
1
Godoy Cruz
3
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Ibáñez, Nelson | 0 | |
| DEF | Insúa, Emanuel | 0 | |
| DEF | San Román, José | 0 | |
| DEF | Sánchez, Nicolás | 0 | |
| DEF | Sigali, Leonardo | 0 | |
| VOL | Castellani, Gonzalo | 0 | |
| VOL | Castro, Alexis N. | 0 | |
| VOL | Fernández, José Luis | 0 | |
| VOL | Lértora, Federico | 0 | |
| DEL | Castillón, Facundo | 0 | |
| DEL | Obolo, Mauro | 0 |
Vélez
1
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Sosa, Sebastián | 0 | |
| DEF | Cubero, Fabián | 0 | |
| DEF | Domínguez, Sebastián | 0 | |
| DEF | Papa, Emiliano | 0 | |
| DEF | Tobio, Fernando | 0 | |
| VOL | Allione, Agustín | 0 | |
| VOL | Bella, Iván | 0 | |
| VOL | Razzotti, Franco | 0 | |
| VOL | Romero, Lucas | 0 | |
| DEL | Copete, Jonathan | 0 | |
| DEL | Ferreyra, Facundo | 0 | |
| DEL | Pratto, Lucas | 0 | |
| DEL | Rescaldani, Ezequiel | 0 |
Atlético Rafaela
0
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Sara, Guillermo | 0 | |
| DEF | Carniello, Oscar | 0 | |
| DEF | Domínguez, Eduardo | 0 | |
| VOL | Carrera, Sebastián | 0 | |
| VOL | Eluchans, Juan | 0 | |
| VOL | Ferro, Raúl | 0 | |
| VOL | Juárez, Iván | 0 | |
| VOL | Pavetti, Pablo | 0 | |
| DEL | Albertengo, Lucas | 0 | |
| DEL | González, Federico | 0 | |
| DEL | López, Jonathan | 0 |
Estudiantes
2
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Rulli, Gerónimo | 0 | |
| DEF | Angeleri, Marcos | 0 | |
| DEF | Desábato, Leandro | 0 | |
| DEF | Ré, Germán | 0 | |
| DEF | Silva, Jonathan | 0 | |
| VOL | Benítez, Leandro | 0 | |
| VOL | Braña, Rodrigo | 0 | |
| VOL | Martínez, Román | 0 | |
| VOL | Núñez, Maximiliano | 0 | |
| DEL | Auzqui, Carlos | 0 | |
| DEL | Zapata, Duván | 0 |
Arsenal
1
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Campestrini, Cristian | 9 | |
| DEF | Braghieri, Diego | 7 | |
| DEF | López, Lisandro | 8 | |
| DEF | Nervo, Hugo Martín | 8 | |
| DEF | Pérez, Damián | 5 | |
| VOL | Aguirre, Nicolás | 13 | |
| VOL | Carbonero, Carlos | 7 | |
| VOL | Marcone, Iván | 4 | |
| VOL | Ortiz, Jorge | 12 | |
| DEL | Benedetto, Darío | 5 | |
| DEL | Lugüercio, Pablo | 5 |
Racing
0
| Pos | Jugador | Acciones | Ptos |
|---|---|---|---|
| ARQ | Saja, Sebastián | 6 | |
| DEF | Cahais, Matías | 5 | |
| DEF | Corvalán, Claudio | 5 | |
| DEF | Ortiz, Fernando | 6 | |
| DEF | Pillud, Iván | 3 | |
| VOL | Bolatti, Mario | 5 | |
| VOL | Centurión, Ricardo | 2 | |
| VOL | De Paul, Rodrigo | 5 | |
| VOL | Fariña, Luis Carlos | 4 | |
| VOL | Pelletieri, Agustín | 6 | |
| VOL | Zuculini, Bruno | 5 | |
| DEL | Cámpora, Javier | 5 |