Si lo hubieras hecho, aqui estarias viendo las estadisticas de tu jugadores! Registrate ahora si no tenés una cuenta.. o quizas olvidaste tu contraseña?
| Pos | Jugador / Equipo | Prom |
|---|---|---|
| ARQ | Marchesín, Agustín (LAN) | 8.50 |
| DEF | López, Lisandro (ARS) | 9.73 |
| DEF | Landa, Lucas (SMT.SJ.) | 8.50 |
| DEF | Izquierdoz, Carlos (LAN) | 9.18 |
| VOL | Luna, Jorge (SMT.SJ.) | 8.29 |
| VOL | Zuculini, Bruno (RAC) | 8.58 |
| VOL | Montoya Muñoz, Santiago (ALL) | 7.46 |
| VOL | Castro, Alexis N. (GCO) | 7.08 |
| DEL | Romero, Silvio (LAN) | 9.57 |
| DEL | Scocco, Ignacio (NOB) | 10.67 |
| DEL | Zapata, Duván (EST) | 8.14 |
| Pos | Jugador / Equipo | Prom |
|---|---|---|
| ARQ | Marchesín, Agustín (LAN) | 8.50 |
| DEF | López, Lisandro (ARS) | 9.73 |
| DEF | Landa, Lucas (SMT.SJ.) | 8.50 |
| DEF | Izquierdoz, Carlos (LAN) | 9.18 |
| DEF | Gentiletti, Santiago (SLO) | 6.86 |
| VOL | Luna, Jorge (SMT.SJ.) | 8.29 |
| VOL | Zuculini, Bruno (RAC) | 8.58 |
| VOL | Montoya Muñoz, Santiago (ALL) | 7.46 |
| VOL | Castro, Alexis N. (GCO) | 7.08 |
| DEL | Romero, Silvio (LAN) | 9.57 |
| DEL | Scocco, Ignacio (NOB) | 10.67 |
| Pos | Jugador / Equipo | Prom |
|---|---|---|
| ARQ | Marchesín, Agustín (LAN) | 8.50 |
| DEF | López, Lisandro (ARS) | 9.73 |
| DEF | Landa, Lucas (SMT.SJ.) | 8.50 |
| DEF | Izquierdoz, Carlos (LAN) | 9.18 |
| DEF | Gentiletti, Santiago (SLO) | 6.86 |
| VOL | Luna, Jorge (SMT.SJ.) | 8.29 |
| VOL | Zuculini, Bruno (RAC) | 8.58 |
| VOL | Montoya Muñoz, Santiago (ALL) | 7.46 |
| DEL | Romero, Silvio (LAN) | 9.57 |
| DEL | Scocco, Ignacio (NOB) | 10.67 |
| DEL | Zapata, Duván (EST) | 8.14 |
| Jugador / Equipo | Ex Club |
|---|---|
| Desábato, Leandro (EST) | ARG |
| Barovero, Marcelo (RIV) | ATL. RAF. |
| Jugador / Equipo | Ex Club |
|---|---|
| Cerro, Francisco (VEL) | Quilmes |
| Silva, Santiago (BOC) | NOB |
| Jugador / Equipo | Ex Club |
|---|---|
| Lima, Pablo (Quilmes) | VEL |
Estudiantes
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Rulli, Gerónimo | 8.00 | Posible Titular |
| DEF | Angeleri, Marcos | 5.00 | Posible Titular |
| DEF | Desábato, Leandro | 5.36 | Posible Titular |
| DEF | Ré, Germán | 5.64 | Posible Titular |
| DEF | Silva, Jonathan | 5.60 | Posible Titular |
| VOL | Braña, Rodrigo | 4.38 | Posible Titular |
| VOL | Gil Romero, Gastón | 5.33 | Posible Titular |
| VOL | Martínez, Román | 6.82 | Posible Titular |
| VOL | Núñez, Maximiliano | 6.11 | Posible Titular |
| DEL | Auzqui, Carlos | 4.82 | Posible Titular |
| DEL | Zapata, Duván | 8.14 | Posible Titular |
Argentinos
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Fernández, Nereo | 2.40 | Posible Titular |
| DEF | Barraza, Julio | 1.67 | Posible Titular |
| DEF | Barzola, Pablo | 5.25 | Posible Titular |
| DEF | Garcé, Ariel | 4.62 | Posible Titular |
| DEF | Matellán, Aníbal | 5.27 | Posible Titular |
| DEF | Freire, Nicolás | 5.17 | Posible Titular |
| VOL | Capurro, Alejandro | 4.71 | Posible Titular |
| VOL | Hernández, Pablo | 4.78 | Posible Titular |
| VOL | Navarro, Sebastián | 3.00 | Posible Titular |
| VOL | Gómez, Rodrigo | 4.50 | Posible Titular |
| DEL | Figueroa, Marcos | 4.83 | Posible Titular |
| DEL | Rinaldi, Lautaro | 0.00 | Posible Titular |
Belgrano
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Olave, Juan Carlos | 6.07 | Posible Titular |
| DEF | Aveldaño, Lucas | 6.00 | Posible Titular |
| DEF | Lollo, Luciano | 6.92 | Posible Titular |
| DEF | Rodríguez, Sergio | 6.50 | Posible Titular |
| DEF | Saravia, Renzo | 5.00 | Posible Titular |
| VOL | Farré, Guillermo | 5.85 | Posible Titular |
| VOL | González, Esteban | 5.31 | Posible Titular |
| VOL | Velázquez, Jorge | 5.07 | Posible Titular |
| VOL | Zapata, Martín | 7.18 | Posible Titular |
| DEL | Martín, Juan | 0.00 | Posible Titular |
| DEL | Melano, Lucas | 6.15 | Posible Titular |
Independiente
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Rodríguez, Diego | 6.38 | Posible Titular |
| DEF | Galeano, Leonel | 6.38 | Posible Titular |
| DEF | Morel Rodríguez, Claudio | 6.33 | Posible Titular |
| DEF | Vallés, Gabriel | 7.50 | Posible Titular |
| DEF | Villalba, Lucas | 5.00 | Posible Titular |
| VOL | Fredes, Hernán | 4.50 | Posible Titular |
| VOL | Godoy, Fernando | 6.71 | Posible Titular |
| VOL | Montenegro, Daniel | 5.33 | Posible Titular |
| VOL | Vargas, Fabián | 5.90 | Posible Titular |
| VOL | Villafáñez, Lucas | 7.00 | En duda |
| DEL | Fernández, Adrián | 9.67 | Posible Titular |
San Martín SJ
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Ardente, Luis | 4.45 | Posible Titular |
| DEF | Alvarez, Cristian O. | 5.00 | Posible Titular |
| DEF | Landa, Lucas | 8.50 | Posible Titular |
| DEF | Ledesma, Damián | 5.15 | Posible Titular |
| DEF | Mas, Emmanuel | 5.23 | Posible Titular |
| VOL | Affranchino, Facundo | 5.36 | Posible Titular |
| VOL | Alderete, Andrés | 4.36 | Posible Titular |
| VOL | Bustos, Maximiliano | 5.09 | En duda |
| VOL | Luna, Jorge | 8.29 | Posible Titular |
| DEL | Caprari, Gastón | 4.00 | Posible Titular |
| DEL | Osorio, Humberto | 7.42 | Posible Titular |
Lanús
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Marchesín, Agustín | 8.50 | Posible Titular |
| DEF | Goltz, Paolo Duval | 6.62 | Posible Titular |
| DEF | Izquierdoz, Carlos | 9.18 | Posible Titular |
| DEF | Vizcarrondo, Oswaldo | 5.75 | Posible Titular |
| VOL | Ayala, Víctor | 5.57 | Posible Titular |
| VOL | González, Diego | 5.07 | Posible Titular |
| DEL | Regueiro, Mario | 6.85 | Posible Titular |
| DEL | Romero, Silvio | 9.57 | Posible Titular |
Racing
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Saja, Sebastián | 6.93 | Posible Titular |
| DEF | Cahais, Matías | 5.62 | Posible Titular |
| DEF | Corvalán, Claudio | 4.63 | Posible Titular |
| DEF | Ortiz, Fernando | 6.50 | Posible Titular |
| DEF | Pillud, Iván | 5.46 | Posible Titular |
| VOL | Bolatti, Mario | 5.14 | En duda |
| VOL | De Paul, Rodrigo | 7.45 | Posible Titular |
| VOL | Fariña, Luis Carlos | 5.50 | Posible Titular |
| VOL | Pelletieri, Agustín | 5.89 | Posible Titular |
| VOL | Zuculini, Bruno | 8.58 | Posible Titular |
| DEL | Cámpora, Javier | 7.50 | Posible Titular |
Godoy Cruz
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Ibáñez, Nelson | 5.31 | Posible Titular |
| DEF | Curbelo, Jorge | 6.00 | Juega Copa |
| DEF | Insúa, Emanuel | 5.00 | Posible Titular |
| DEF | Sánchez, Nicolás | 5.77 | Posible Titular |
| DEF | Sigali, Leonardo | 5.92 | Posible Titular |
| VOL | Angileri, Fabricio | 5.50 | Juega Copa |
| VOL | Castellani, Gonzalo | 6.92 | Posible Titular |
| VOL | Castro, Alexis N. | 7.08 | Posible Titular |
| VOL | Fernández, José Luis | 5.83 | Posible Titular |
| VOL | Lértora, Federico | 5.69 | Posible Titular |
| DEL | Castillón, Facundo | 7.21 | Juega Copa |
| DEL | Obolo, Mauro | 7.57 | Posible Titular |
Arsenal
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| DEF | López, Lisandro | 9.73 | Posible Titular |
| DEF | Nervo, Hugo Martín | 5.40 | Posible Titular |
| DEF | Pérez, Damián | 5.55 | Posible Titular |
| VOL | Marcone, Iván | 4.77 | Posible Titular |
| VOL | Ortiz, Jorge | 5.46 | Posible Titular |
| VOL | González, Mariano N. | 4.83 | Posible Titular |
Tigre
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Albil, Damián | 7.00 | Posible Titular |
| VOL | Díaz, Gastón | 3.75 | Posible Titular |
Vélez
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Sosa, Sebastián | 5.44 | Posible Titular |
| DEF | Cubero, Fabián | 6.00 | Posible Titular |
| DEF | Domínguez, Sebastián | 7.00 | Posible Titular |
| DEF | Papa, Emiliano | 6.13 | Posible Titular |
| DEF | Peruzzi, Gino | 5.83 | En duda |
| DEF | Sabia, Juan | 5.50 | Posible Titular |
| DEF | Tobio, Fernando | 5.20 | Posible Titular |
| VOL | Bella, Iván | 4.44 | Posible Titular |
| VOL | Cerro, Francisco | 4.83 | Posible Titular |
| VOL | Romero, Lucas | 5.88 | Posible Titular |
| DEL | Ferreyra, Facundo | 8.50 | Posible Titular |
| DEL | Pratto, Lucas | 7.67 | Posible Titular |
Quilmes
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Dulcich, Silvio | 16.00 | Posible Titular |
| DEF | Goñi, Ernesto | 5.71 | Posible Titular |
| DEF | Lema, Cristian | 4.83 | Posible Titular |
| DEF | Lima, Pablo | 6.00 | Posible Titular |
| DEF | Quilez, Ismael | 6.00 | Posible Titular |
| VOL | Caneo, Miguel | 15.67 | Posible Titular |
| VOL | Cobo, Juan Manuel | 6.23 | Posible Titular |
| VOL | Elizari, Fernando | 6.60 | Posible Titular |
| VOL | Garnier, Pablo | 5.00 | Posible Titular |
| VOL | Romero, Sebastián | 5.45 | Posible Titular |
| DEL | Cauteruccio, Martín | 7.80 | Posible Titular |
Newell`s
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Guzmán, Nahuel | 5.10 | Posible Titular |
| DEF | Cáceres, Marcos | 5.70 | Juega Copa |
| DEF | Casco, Milton | 6.60 | Juega Copa |
| DEF | Heinze, Gabriel | 5.40 | En duda |
| DEF | López, Víctor | 5.75 | En duda |
| DEF | Vergini, Santiago | 6.36 | Posible Titular |
| VOL | Cruzado, Rinaldo | 6.40 | Juega Copa |
| VOL | Figueroa, Víctor | 6.27 | Posible Titular |
| VOL | Mateo, Diego | 5.57 | En duda |
| VOL | Pérez, Pablo | 5.67 | Posible Titular |
| VOL | Rodríguez, Maxi | 7.90 | Posible Titular |
| VOL | Tonso, Martín | 6.27 | En duda |
| DEL | Scocco, Ignacio | 10.67 | Posible Titular |
Boca
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | 7.50 | Posible Titular |
| DEF | Albín, Emiliano | 4.38 | Posible Titular |
| DEF | Burdisso, Guillermo | 6.00 | Juega Copa |
| DEF | Caruzzo, Matías | 4.11 | Juega Copa |
| DEF | Magallán, Lisandro | 5.33 | Posible Titular |
| DEF | Pérez, Claudio | 4.57 | Posible Titular |
| DEF | Zárate, Nahuel | 4.67 | Posible Titular |
| VOL | Fernández, Guillermo | 4.50 | Posible Titular |
| VOL | Sánchez Miño, Juan M. | 6.33 | Posible Titular |
| VOL | Bravo, Federico | 4.29 | Posible Titular |
| DEL | Acosta, Lautaro | 5.67 | Posible Titular |
| DEL | Blandi, Nicolás | 6.00 | Juega Copa |
| DEL | Martínez, Juan Manuel | 7.00 | Posible Titular |
| DEL | Silva, Santiago | 5.18 | Posible Titular |
Colón
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Pozo, Diego | 3.67 | Posible Titular |
| DEF | Castillo, Luis | 5.22 | Posible Titular |
| DEF | Raldes, Ronald | 4.91 | Posible Titular |
| DEF | Romero, Mauricio | 3.50 | Posible Titular |
| VOL | Bernardello, Hernán | 5.83 | Posible Titular |
| VOL | Gómez, Ricardo | 5.00 | Posible Titular |
| VOL | Graciani, Gabriel | 5.20 | Posible Titular |
| VOL | Prediger, Sebastián | 6.30 | Posible Titular |
| DEL | Curuchet, Facundo | 6.00 | Posible Titular |
| DEL | Ramírez, Rubén | 3.25 | Posible Titular |
All Boys
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Cambiasso, Nicolás | 5.14 | Posible Titular |
| DEF | Ferrari, Jonathan | 5.14 | Posible Titular |
| DEF | Grana, Hernán | 5.36 | Posible Titular |
| DEF | Quiroga, Facundo | 5.64 | Posible Titular |
| DEF | Soto, Carlos | 4.67 | Posible Titular |
| VOL | Montoya Muñoz, Santiago | 7.46 | Posible Titular |
| VOL | Sánchez, Fernando | 4.11 | Posible Titular |
| VOL | Sarmiento, Brian | 6.13 | Posible Titular |
| DEL | Caspary, José | 0.00 | Posible Titular |
| DEL | Vildozo, Angel | 7.00 | Posible Titular |
San Lorenzo
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Ibáñez, Matías | 5.00 | Posible Titular |
| DEF | Cetto, Mauro | 6.38 | Posible Titular |
| DEF | Gentiletti, Santiago | 6.86 | Posible Titular |
| DEF | Kannemann, Walter | 7.50 | Posible Titular |
| DEF | Prósperi, Gonzalo | 5.64 | En duda |
| VOL | Buffarini, Julio | 6.85 | Posible Titular |
| VOL | Kalinski, Enzo | 5.23 | En duda |
| VOL | Mercier, Juan | 6.62 | Posible Titular |
| VOL | Navarro, Leandro | 7.25 | En duda |
| VOL | Piatti, Ignacio | 6.92 | Posible Titular |
| DEL | Correa, Angel | 5.83 | Posible Titular |
| DEL | Verón, Gonzalo | 8.80 | Posible Titular |
Unión
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Limia, Alejandro | 6.89 | Posible Titular |
| DEF | Bianchi, Bruno | 6.60 | Posible Titular |
| DEF | Brítez, Emanuel | 4.80 | Posible Titular |
| DEF | Correa, Nicolás | 5.54 | Posible Titular |
| VOL | Alemán, Brahian | 5.22 | Posible Titular |
| VOL | Cavallaro, Juan I. | 6.83 | Posible Titular |
| VOL | Galván, Diego | 4.63 | En duda |
| VOL | Sarmiento, Marcelo | 4.22 | Posible Titular |
| DEL | Franzoia, Andrés | 6.91 | Posible Titular |
| DEL | Magnín, Pablo | 4.73 | Posible Titular |
River
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Barovero, Marcelo | 6.71 | Posible Titular |
| DEF | Mercado, Gabriel | 5.29 | Posible Titular |
| VOL | Lanzini, Manuel | 8.30 | Posible Titular |
| VOL | Rojas, Ariel | 5.83 | Posible Titular |
| VOL | Sánchez, Carlos | 4.15 | Posible Titular |
| VOL | Vangioni, Leonel | 5.31 | Posible Titular |
| DEL | Funes Mori, Rogelio | 5.83 | Posible Titular |
| DEL | Iturbe, Juan Manuel | 5.30 | Posible Titular |
Atlético Rafaela
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Sara, Guillermo | 6.50 | Posible Titular |
| DEF | Vella, Cristian | 6.67 | En duda |
| DEF | Domínguez, Eduardo | 4.22 | Posible Titular |
| VOL | Carrera, Sebastián | 5.63 | Posible Titular |
| VOL | Eluchans, Juan | 7.56 | Posible Titular |
| VOL | Ferro, Raúl | 4.50 | Posible Titular |
| VOL | Juárez, Iván | 3.75 | Posible Titular |
| VOL | Niz, Alexis | 3.00 | En duda |
| DEL | Depetris, Leonardo | 4.50 | Posible Titular |
| DEL | González, Federico | 7.00 | Posible Titular |
| DEL | López, Jonathan | 9.08 | Posible Titular |