Si lo hubieras hecho, aqui estarias viendo las estadisticas de tu jugadores! Registrate ahora si no tenés una cuenta.. o quizas olvidaste tu contraseña?
| Pos | Jugador / Equipo | Prom |
|---|---|---|
| ARQ | Saja, Sebastián (RAC) | 7.56 |
| DEF | López, Lisandro (ARS) | 10.13 |
| DEF | Landa, Lucas (SMT.SJ.) | 7.94 |
| DEF | Tula, Cristian (IND) | 7.44 |
| VOL | Luna, Jorge (SMT.SJ.) | 8.39 |
| VOL | Zuculini, Bruno (RAC) | 7.63 |
| VOL | Castellani, Gonzalo (GCO) | 6.88 |
| VOL | Rodríguez, Maxi (NOB) | 9.00 |
| DEL | Romero, Silvio (LAN) | 8.50 |
| DEL | Gigliotti, Emmanuel (COL) | 9.13 |
| DEL | Scocco, Ignacio (NOB) | 9.67 |
| Pos | Jugador / Equipo | Prom |
|---|---|---|
| ARQ | Saja, Sebastián (RAC) | 7.56 |
| DEF | López, Lisandro (ARS) | 10.13 |
| DEF | Landa, Lucas (SMT.SJ.) | 7.94 |
| DEF | Tula, Cristian (IND) | 7.44 |
| DEF | Desábato, Leandro (EST) | 6.44 |
| VOL | Luna, Jorge (SMT.SJ.) | 8.39 |
| VOL | Zuculini, Bruno (RAC) | 7.63 |
| VOL | Castellani, Gonzalo (GCO) | 6.88 |
| VOL | Rodríguez, Maxi (NOB) | 9.00 |
| DEL | Romero, Silvio (LAN) | 8.50 |
| DEL | Gigliotti, Emmanuel (COL) | 9.13 |
| Pos | Jugador / Equipo | Prom |
|---|---|---|
| ARQ | Saja, Sebastián (RAC) | 7.56 |
| DEF | López, Lisandro (ARS) | 10.13 |
| DEF | Landa, Lucas (SMT.SJ.) | 7.94 |
| DEF | Tula, Cristian (IND) | 7.44 |
| DEF | Desábato, Leandro (EST) | 6.44 |
| VOL | Luna, Jorge (SMT.SJ.) | 8.39 |
| VOL | Zuculini, Bruno (RAC) | 7.63 |
| VOL | Castellani, Gonzalo (GCO) | 6.88 |
| DEL | Romero, Silvio (LAN) | 8.50 |
| DEL | Gigliotti, Emmanuel (COL) | 9.13 |
| DEL | Scocco, Ignacio (NOB) | 9.67 |
| Jugador / Equipo | Ex Club |
|---|---|
| Insúa, Emanuel (GCO) | BOC |
| Rusculleda, Sebastián (TIG) | Quilmes |
| Peñalba, Gabriel (TIG) | Quilmes |
| Jugador / Equipo | Ex Club |
|---|---|
| Ortiz, Fernando (RAC) | UNI |
| Sarmiento, Brian (ALL) | ARS |
| Affranchino, Facundo (SMT.SJ.) | RIV |
| Jugador / Equipo | Ex Club |
|---|---|
| Domínguez, Eduardo (ATL. RAF.) | VEL |
| Vella, Cristian (ATL. RAF.) | VEL |
Newell`s
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Guzmán, Nahuel | 5.54 | Posible Titular |
| DEF | Casco, Milton | 7.62 | Posible Titular |
| DEF | Díaz, Cristian | 4.00 | Posible Titular |
| DEF | Heinze, Gabriel | 6.31 | Posible Titular |
| DEF | Vergini, Santiago | 6.67 | Posible Titular |
| VOL | Bernardi, Lucas | 6.45 | Posible Titular |
| VOL | Figueroa, Víctor | 7.20 | Posible Titular |
| VOL | Pérez, Pablo | 5.67 | Posible Titular |
| VOL | Rodríguez, Maxi | 9.00 | Posible Titular |
| VOL | Tonso, Martín | 6.60 | Posible Titular |
| DEL | Scocco, Ignacio | 9.67 | Posible Titular |
Argentinos
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Fernández, Nereo | 5.33 | Posible Titular |
| DEF | Barraza, Julio | 5.17 | Posible Titular |
| DEF | Barzola, Pablo | 5.88 | Posible Titular |
| DEF | Flores, Franco | 6.00 | Posible Titular |
| DEF | Rodríguez, Lucas | 7.80 | Posible Titular |
| DEF | Freire, Nicolás | 5.90 | Posible Titular |
| VOL | Capurro, Alejandro | 5.50 | Posible Titular |
| VOL | Iñiguez, Gaspar | 4.88 | Posible Titular |
| VOL | Gómez, Rodrigo | 7.17 | Posible Titular |
| DEL | Anangonó, Juan Luis | 5.47 | Posible Titular |
| DEL | Caruso, Leandro | 4.58 | Posible Titular |
Colón
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Bailo, Andrés | 4.25 | Posible Titular |
| DEF | Caire, Maximiliano | 4.50 | Posible Titular |
| DEF | Castillo, Luis | 4.92 | Posible Titular |
| DEF | Pellegrino, Maxi | 5.10 | Posible Titular |
| DEF | Romero, Mauricio | 3.64 | Posible Titular |
| VOL | Fernández, Marcos | 3.00 | Posible Titular |
| VOL | Graciani, Gabriel | 5.14 | Posible Titular |
| VOL | Prediger, Sebastián | 5.43 | Posible Titular |
| DEL | Curuchet, Facundo | 5.56 | Posible Titular |
| DEL | Gigliotti, Emmanuel | 9.13 | Posible Titular |
| DEL | Luque, Carlos | 5.20 | Posible Titular |
Independiente
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Rodríguez, Diego | 6.41 | Posible Titular |
| DEF | Martínez Trejo, Juan | 5.00 | Posible Titular |
| DEF | Morel Rodríguez, Claudio | 6.06 | Posible Titular |
| DEF | Tula, Cristian | 7.44 | Posible Titular |
| DEF | Velázquez, Julián | 4.18 | Posible Titular |
| DEF | Villalba, Lucas | 5.25 | Posible Titular |
| VOL | Fredes, Hernán | 4.62 | Posible Titular |
| VOL | Godoy, Fernando | 6.20 | Posible Titular |
| VOL | Montenegro, Daniel | 5.88 | Posible Titular |
| DEL | Pizzini, Francisco | 4.33 | Posible Titular |
| DEL | Fernández, Adrián | 7.44 | Posible Titular |
San Lorenzo
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Torrico, Sebastián A. | 9.00 | Posible Titular |
| DEF | Alvarado, Pablo | 5.65 | Posible Titular |
| DEF | Cetto, Mauro | 6.30 | Posible Titular |
| DEF | Kannemann, Walter | 7.75 | Posible Titular |
| DEF | Prósperi, Gonzalo | 5.73 | Posible Titular |
| VOL | Mercier, Juan | 6.41 | Posible Titular |
| VOL | Navarro, Leandro | 6.80 | Posible Titular |
| VOL | Piatti, Ignacio | 6.53 | Posible Titular |
| VOL | Romagnoli, Leandro | 5.50 | Posible Titular |
| DEL | Correa, Angel | 7.30 | Posible Titular |
| DEL | Verón, Gonzalo | 8.78 | Posible Titular |
Lanús
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Marchesín, Agustín | 7.76 | Posible Titular |
| DEF | Araujo, Carlos | 6.50 | Posible Titular |
| DEF | Goltz, Paolo Duval | 6.24 | Posible Titular |
| DEF | Izquierdoz, Carlos | 8.29 | Posible Titular |
| DEF | Velázquez, Maxi | 6.00 | Posible Titular |
| VOL | Ayala, Víctor | 5.76 | Posible Titular |
| VOL | Chávez, Cristian | 5.67 | Posible Titular |
| VOL | González, Diego | 5.24 | Posible Titular |
| VOL | Pizarro, Guido | 6.50 | Posible Titular |
| DEL | Blanco, Ismael | 6.57 | Posible Titular |
| DEL | Romero, Silvio | 8.50 | Posible Titular |
River
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Barovero, Marcelo | 5.94 | Posible Titular |
| DEF | Maidana, Jonatan | 5.00 | Posible Titular |
| DEF | Mercado, Gabriel | 5.00 | Posible Titular |
| DEF | Alvarez Balanta, Eder | 9.63 | Posible Titular |
| VOL | Lanzini, Manuel | 8.07 | Posible Titular |
| VOL | Ledesma, Cristian | 5.38 | Posible Titular |
| VOL | Ponzio, Leonardo | 4.64 | Posible Titular |
| VOL | Rojas, Ariel | 5.56 | Posible Titular |
| VOL | Vangioni, Leonel | 6.06 | Posible Titular |
| DEL | Funes Mori, Rogelio | 5.10 | Posible Titular |
| DEL | Iturbe, Juan Manuel | 5.93 | Posible Titular |
San Martín SJ
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Ardente, Luis | 5.47 | Posible Titular |
| DEF | Alvarez, Cristian O. | 5.58 | Posible Titular |
| DEF | Landa, Lucas | 7.94 | Posible Titular |
| DEF | Ledesma, Damián | 5.81 | Posible Titular |
| DEF | Mas, Emmanuel | 5.59 | Posible Titular |
| VOL | Affranchino, Facundo | 5.53 | Posible Titular |
| VOL | Alderete, Andrés | 4.79 | Posible Titular |
| VOL | Bolaños, Luis | 4.60 | Posible Titular |
| VOL | Luna, Jorge | 8.39 | Posible Titular |
| DEL | Caprari, Gastón | 6.29 | Posible Titular |
| DEL | Riaño, Claudio | 8.43 | Posible Titular |
Estudiantes
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Rulli, Gerónimo | 8.09 | Posible Titular |
| DEF | Angeleri, Marcos | 5.06 | Posible Titular |
| DEF | Desábato, Leandro | 6.44 | Posible Titular |
| DEF | Ré, Germán | 5.71 | Posible Titular |
| DEF | Silva, Jonathan | 5.86 | Posible Titular |
| VOL | Benítez, Leandro | 4.11 | Posible Titular |
| VOL | Correa, Joaquín | 4.40 | Posible Titular |
| VOL | Gil Romero, Gastón | 5.13 | Posible Titular |
| VOL | Jara, Leonardo | 4.22 | Posible Titular |
| VOL | Martínez, Román | 6.00 | Posible Titular |
| DEL | Zapata, Duván | 7.61 | Posible Titular |
Belgrano
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Rigamonti, César | 9.00 | Posible Titular |
| DEF | Aveldaño, Lucas | 6.29 | Posible Titular |
| DEF | Quiroga, Juan | 5.94 | Posible Titular |
| DEF | Rodríguez, Sergio | 6.86 | Posible Titular |
| DEF | Saravia, Renzo | 5.67 | Posible Titular |
| VOL | Farré, Guillermo | 6.47 | Posible Titular |
| VOL | González, Esteban | 5.24 | Posible Titular |
| VOL | Velázquez, Jorge | 5.11 | Posible Titular |
| VOL | Zapata, Martín | 6.80 | Posible Titular |
| DEL | Márquez, Fernando | 5.50 | Posible Titular |
| DEL | Pereyra, César | 6.25 | Posible Titular |
Tigre
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Albil, Damián | 6.86 | Posible Titular |
| DEF | Donatti, Alejandro | 7.15 | Posible Titular |
| DEF | Echeverría, Mariano | 4.93 | Posible Titular |
| DEF | Martínez, Nicolás | 5.33 | Posible Titular |
| VOL | Cisterna, Diego | 5.38 | Posible Titular |
| VOL | Díaz, Gastón | 4.17 | Posible Titular |
| VOL | Galmarini, Martín | 5.00 | Posible Titular |
| VOL | Leone, Ramiro | 4.75 | En duda |
| VOL | Peñalba, Gabriel | 5.43 | Posible Titular |
| VOL | Pérez García, Matías | 7.53 | Posible Titular |
| VOL | Rusculleda, Sebastián | 6.13 | Posible Titular |
| DEL | Leguizamón, Leandro | 4.75 | Posible Titular |
Quilmes
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Trípodi, Emanuel | 5.88 | Posible Titular |
| DEF | Goñi, Ernesto | 5.67 | Posible Titular |
| DEF | Leyes, Damián | 10.33 | Posible Titular |
| VOL | Caneo, Miguel | 11.20 | Posible Titular |
| VOL | Cobo, Juan Manuel | 6.12 | Posible Titular |
| VOL | Elizari, Fernando | 6.46 | Posible Titular |
| VOL | Garnier, Pablo | 5.17 | Posible Titular |
| VOL | Mandarino, Germán | 4.70 | Posible Titular |
| VOL | Mansilla, Jacobo | 6.38 | Posible Titular |
| DEL | Cauteruccio, Martín | 8.29 | Posible Titular |
| DEL | Menéndez, Cristian | 6.44 | Posible Titular |
Godoy Cruz
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Ibáñez, Nelson | 5.50 | Posible Titular |
| DEF | Insúa, Emanuel | 5.00 | Posible Titular |
| DEF | San Román, José | 5.21 | Posible Titular |
| DEF | Sánchez, Nicolás | 6.35 | Posible Titular |
| DEF | Sigali, Leonardo | 5.76 | Posible Titular |
| VOL | Castellani, Gonzalo | 6.88 | Posible Titular |
| VOL | Castro, Alexis N. | 6.65 | Posible Titular |
| VOL | Fernández, José Luis | 6.13 | Posible Titular |
| VOL | Lértora, Federico | 5.65 | Posible Titular |
| DEL | Castillón, Facundo | 7.17 | Posible Titular |
| DEL | Obolo, Mauro | 7.06 | Posible Titular |
Boca
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Orion, Agustín | 7.27 | Posible Titular |
| DEF | Burdisso, Guillermo | 5.17 | Posible Titular |
| DEF | Marín, Leandro | 5.33 | Posible Titular |
| DEF | Rodríguez, Clemente | 5.00 | En duda |
| VOL | Erbes, Cristian | 4.50 | Posible Titular |
| VOL | Erviti, Walter | 6.50 | En duda |
| VOL | Riquelme, Juan Román | 7.25 | Posible Titular |
| VOL | Rodríguez, Ribair | 4.33 | Posible Titular |
| VOL | Sánchez Miño, Juan M. | 5.92 | En duda |
| DEL | Martínez, Juan Manuel | 6.45 | Posible Titular |
| DEL | Silva, Santiago | 5.08 | Posible Titular |
Arsenal
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Campestrini, Cristian | 5.67 | Posible Titular |
| DEF | Braghieri, Diego | 6.93 | Posible Titular |
| DEF | López, Lisandro | 10.13 | Posible Titular |
| DEF | Nervo, Hugo Martín | 5.07 | Posible Titular |
| DEF | Pérez, Damián | 5.33 | Posible Titular |
| VOL | Carbonero, Carlos | 6.25 | Posible Titular |
| VOL | Marcone, Iván | 4.25 | Posible Titular |
| VOL | Ortiz, Jorge | 5.82 | Posible Titular |
| VOL | González, Mariano N. | 5.00 | Posible Titular |
All Boys
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Cambiasso, Nicolás | 5.17 | Posible Titular |
| DEF | Ferrari, Jonathan | 5.94 | Posible Titular |
| DEF | Grana, Hernán | 5.29 | Posible Titular |
| DEF | Lequi, Matías | 6.67 | Posible Titular |
| DEF | Soto, Carlos | 5.00 | Posible Titular |
| VOL | Careaga, Juan Cruz | 3.88 | Posible Titular |
| VOL | Fredrich, Elvio | 3.56 | Posible Titular |
| VOL | Perea, Emanuel | 3.50 | Posible Titular |
| VOL | Sánchez, Fernando | 4.46 | Posible Titular |
| VOL | Sarmiento, Brian | 5.83 | Posible Titular |
| DEL | Vildozo, Angel | 6.39 | Posible Titular |
Racing
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Saja, Sebastián | 7.56 | Posible Titular |
| DEF | Cahais, Matías | 5.71 | Posible Titular |
| DEF | Corvalán, Claudio | 4.64 | Posible Titular |
| DEF | Ortiz, Fernando | 6.41 | Posible Titular |
| DEF | Pillud, Iván | 5.59 | Posible Titular |
| VOL | Centurión, Ricardo | 4.25 | Posible Titular |
| VOL | De Paul, Rodrigo | 6.80 | Posible Titular |
| VOL | Fariña, Luis Carlos | 5.14 | Posible Titular |
| VOL | Pelletieri, Agustín | 6.00 | Posible Titular |
| VOL | Villar, Diego | 4.11 | En duda |
| VOL | Zuculini, Bruno | 7.63 | Posible Titular |
| DEL | Cámpora, Javier | 6.33 | En duda |
| DEL | Vietto, Luciano | 9.67 | Posible Titular |
Unión
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Limia, Alejandro | 5.85 | Posible Titular |
| DEF | Brítez, Emanuel | 4.57 | Posible Titular |
| DEF | Correa, Nicolás | 5.53 | Posible Titular |
| DEF | Cosaro, Guillermo | 5.45 | Posible Titular |
| VOL | Bruna, Nicolás | 4.64 | Posible Titular |
| VOL | Cavallaro, Juan I. | 6.20 | Posible Titular |
| VOL | Galván, Diego | 4.64 | Posible Titular |
| VOL | Lizio, Damián | 6.00 | Posible Titular |
| VOL | Sarmiento, Marcelo | 4.25 | Posible Titular |
| DEL | Magnín, Pablo | 5.57 | Posible Titular |
Vélez
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Sosa, Sebastián | 6.31 | Posible Titular |
| DEF | Cubero, Fabián | 6.00 | Posible Titular |
| DEF | Domínguez, Sebastián | 6.75 | Posible Titular |
| DEF | Papa, Emiliano | 6.33 | Posible Titular |
| DEF | Tobio, Fernando | 5.75 | Posible Titular |
| VOL | Bella, Iván | 4.42 | Posible Titular |
| VOL | Insúa, Federico | 8.30 | Posible Titular |
| VOL | Razzotti, Franco | 4.82 | Posible Titular |
| VOL | Romero, Lucas | 5.91 | Posible Titular |
| DEL | Ferreyra, Facundo | 9.00 | Posible Titular |
| DEL | Pratto, Lucas | 7.30 | Posible Titular |
Atlético Rafaela
| Pos | Jugador | Prom. | Estado |
|---|---|---|---|
| ARQ | Sara, Guillermo | 5.75 | Posible Titular |
| DEF | Carniello, Oscar | 5.31 | Posible Titular |
| DEF | Vella, Cristian | 5.67 | Posible Titular |
| DEF | Domínguez, Eduardo | 4.08 | Posible Titular |
| VOL | Carrera, Sebastián | 5.08 | Posible Titular |
| VOL | Eluchans, Juan | 6.91 | Posible Titular |
| VOL | Fissore, Matías | 4.08 | Posible Titular |
| VOL | Serrano, Walter | 4.27 | Posible Titular |
| DEL | Depetris, Leonardo | 4.33 | Posible Titular |
| DEL | González, Federico | 6.80 | Posible Titular |
| DEL | Vera, Diego | 6.33 | Posible Titular |